物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
オール電化
カウンターキッチン
室内洗濯機置場
洗面所独立
LDK15畳以上
LDK18畳以上
フローリング
全室フローリング
クローゼット
ウォークインクローゼット
ウォークインクローゼット2箇所
玄関収納
収納スペース
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
ワイドバルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
眺望良好
通風良好
陽当り良好
高層階
ペット相談
物件概要
| 価格 | 3,380万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府茨木市彩都あさぎ1丁目 | ||
| アクセス | 大阪モノレール彩都『彩都西』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 72.08㎡ | 所在階 | 12階建/12階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 南西向11.72㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 306戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2018年(平成30年)02月築 | 建物構造 | RC 鉄筋コンクリート造 |
| 施工会社 | 長谷工コーポレーション | ||
| 管理会社 | 関電コミュニティー株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 2種住居 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 彩都西小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 彩都西中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 8,400円/月 | 修繕積立金 | 8,700円/月 |
| その他費用 | その他負担金:1900円 インターネット使用料・彩都スタイルクラブ |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4264362 | 取引態様 | 媒介 |















